- Übersicht
- Verwandte Produkte
Detailbilder


Produktparameter
Modelle | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | ||||
Nennleistung | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | ||||
Ladesteckdosen | CCS/GBT/CHAdeMO | |||||||
Gehäusematerial | SPCC-Kohlenstoffstahl | |||||||
Wechselspannungseingangsspannung | 380 V ± 15 %/400 V ± 10 %/480 V ± 10 % 3P+N+PE | |||||||
Wechselspannungseingangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||||
Max. Ausgangsspannung | CCS 1000 VDC, GBT 1000 VDC, CHAdeMO 500 VDC, 3P+N+PE | |||||||
Maximaler Ausgangsstrom | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A | |||||||
Anzahl der Stecker | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | ||||
Schutzlevel | IP55 | |||||||
IK-Bewertung | IK10 | |||||||
Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | |||||||
Lagerungstemperatur | -40°C bis +70°C | |||||||
Kommunikation | OCPP1.6J (aktualisierbares OCPP2.0) | |||||||
HMI | 7-Zoll-LCD-Bildschirm | |||||||
Verbindungsberechtigung | RFID,APP,POS | |||||||
Montageart | Wand-/Säulenmontage | |||||||
Kabelänge | 5 m oder 7 m (optional) | |||||||
Funktionsdesign | Ethernet/RS485/WIFI/4G-Kommunikation (benutzerdefiniert) | |||||||
Akustisches Rauschen | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | ||||
Höhenlage | ≤2000 m | |||||||
Abmessungen (L*B*H) | 727*341*800mm | |||||||
Gewicht | ≤180kg | |||||||
Ladesteckverbinder | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||||
Zertifikat | TÜV CE |

Warum Sie uns wählen sollten
