EV Wallbox Type 2 7kW - 22kw laturi sähköautojen kaupalliseen lataukseen SPCC AC New Energy Auton latausasema
Smart AC -sähköautolaturi on korkean suorituskyvyn ratkaisu, joka soveltuu sekä koti- että kaupalliseen käyttöön ja tarjoaa tehokkaan ja luotettavan sähköauton latauksen. Se suojaa ajoneuvoasi ja laitteitasi edistyneillä turvaominaisuuksilla ja minimoi virrankulutuksen ympäristöystävällisten tekniikoiden avulla täyttäen samalla tiukat TUV CE -sertifiointistandardit. Helppokäyttöinen sovellus ja kosketusnäyttö helpottavat käyttöä, ja sen kompakti ja kevyt muotoilu on täydellinen sekä koti- että matkakäyttöön. Koe sähköauton latauksen ilo nyt!
- yleiskuva
- liittyvät tuotteet
yksityiskohdat kuvat
Tuotteiden kuvaus
mallit | Wle112-ac7kw | Wle112-ac11kw | Wle112-ac22kw | ||
nimelliskyky | 7 kW | 11 kW | 22 kW | ||
Latauspistokkeet | Tyyppi1/tyyp2/gbt/tesla/chademo | ||||
kuoremateriaali | ABS+PC/SPCC hiiliteräs | ||||
AC-tulojännite | 1-vaihe 230V ±15 % / 3-vaihe 400 V ±10 % | ||||
AC-tulotaajuus | 50 Hz/60 Hz | ||||
Lähtöjännitealue | 230Vdc ±15% /3-vaihe 400Vdc ±10% | ||||
vuotojen suojaaminen | Tyyppi b ((ac30ma&dc6ma) | ||||
värit | harmaa/muokattava | ||||
suojaustaso | IP64 | ||||
IK luokitus | 10 | ||||
käyttölämpötila | -30°C - +50°C | ||||
säilytyslämpötila | -40°C - +70°C | ||||
viestintä | OCPP1.6J (päivitettävissä OCPP2.0:aan) | ||||
HMI: | 4,3 tuuman LCD-näyttö | ||||
lataustila | Plug & Charge, RFID-kortin pyyhkäisy, APP | ||||
asennusmenetelmä | seinämoottorinen/kolumnisto | ||||
kaapelin pituus | 5 m | ||||
toiminnallinen suunnittelu | Ethernet/RS485/WIFI/4G-tiedonsiirto (muokattavissa) | ||||
korkeus | ≤2000 m | ||||
mittaus (s) | 208*338*115 mm | ||||
nettopaino | ≤ 4 kg | ||||
täytäntöönpanovaatimus | IEC61851-1,IEC61851-21-2,Rcdiec62955 | ||||
todistuksen | TUV CE |
Yrityksen profiili
Miksi valitsit meidät?
Pakkaus ja toimitus
FAQ