Kituo cha Kuchaji cha 240KW DC Fast EV cha Aina ya Kugawanya Mfumo wa Kuchaji Rafu ya Nguvu+Chaji Chaja ya Magari ya Posta
ufumbuzi ufanisi malipo
DC ev kituo cha malipo
Biashara ya Kituo cha Kuchaji cha EV
Aina ya Kiunganishi CCS2/CCS1/GBT
RFID+OCPP
4G/LAN Bandari
Malipo ya Kadi ya Mkopo
Ufumbuzi wa Kuchaji kwa HarakaUfanisi
Kituo cha Kuchaji cha Kibiashara cha DC EV
Kuchaji Haraka
IP55, IK10
Kituo cha POS
Kitufe cha E-Stop
- muhtasari
- bidhaa zinazohusiana
mifano | WLE1312-DC240kW | WLE1312-DC360kW | WLE1312-DC480kW | WLE1213-DC720kW | WLE1312-DC960kW | ||||||
nguvu ya kuingizwa | 240kw | 360kw | 480KW | 720KW | 960KW | ||||||
Vituo vya Kuchaji | ccs1/ccs2/gbt/chademo | ||||||||||
vifaa vya ganda | SPCC Carbon Steel | ||||||||||
Voltage ya pembejeo ya AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||||||||
Mzunguko wa uingizaji wa AC | 50hz/60hz | ||||||||||
Kiwango cha juu cha voltage ya pato | CCS 1000Vdc,GBT 1000Vdc ,CHAdeMO 500Vdc,3P+N+PE | ||||||||||
Kiwango cha Juu cha Sasa cha Pato | CCS 250A~600A,GBT 250A~600A,CHAdeMO 125A | ||||||||||
Idadi ya plugs | (DC *2) vituo 1 hadi 2 | (DC *2) vituo 2 hadi 3 | (DC *2) vituo 2 hadi 4 | (DC *2) vituo 3 hadi 6 | (DC *2) vituo 2 hadi 8 | ||||||
kiwango cha ulinzi | ip55 | ||||||||||
Ukadiriaji wa IK | ik10 | ||||||||||
joto la kufanya kazi | -25°C hadi +50°C | ||||||||||
joto la kuhifadhi | -40°C hadi +70°C | ||||||||||
mawasiliano | OCPP1.6J (OCPP2.0 inayoweza kuboreshwa) | ||||||||||
hmi | Skrini ya kugusa ya inchi 7 au skrini ya kugusa inchi 7 na skrini ya inchi 32 ya utangazaji | ||||||||||
kibali cha kuunganisha | RFID, App, POS | ||||||||||
njia ya ufungaji | sakafu-mounted | ||||||||||
Urefu wa Cable | 5m au 7m (si lazima) | ||||||||||
Ubunifu wa kazi | Ethernet/RS485/WIFI/4G Mawasiliano(desturi) | ||||||||||
Kelele ya Acoustic | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | ||||||
urefu | ≤2000 m | ||||||||||
ukubwa ((l*w*h) | Jeshi 1800*1036*2100mm na terminal 563*200*1400mm(saizi ya bidhaa) | ||||||||||
uzito | Mpangishi ≤ 980Kg na terminal ≤ 80Kg | ||||||||||
Kiolesura cha Kuchaji | din70121/din70122/iso15118 |
A1: Sisi ni watengenezaji na eneo la kiwanda chetu ni zaidi ya mita za mraba 20,000.
Q2: Muda wa kuongoza ni wa muda gani?
A2: Wakati wa kuongoza ni siku 30-45 za kazi, inategemea wingi na ratiba ya uzalishaji.
Q3: Je, unakubali malipo ya aina gani?
A3: Kwa kawaida, tunakubali TT na L/C, ikiwa ungependa kujadili masharti na maelezo mengine ya malipo, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi.
Q4: Je, unaweza kutoa huduma za OEM na ODM?
A4: Ndiyo, tunaweza.Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana nasi.
Q5: Muda wa udhamini ni wa muda gani?
A5: Muda wa udhamini ni miezi 24. Wakati huu, tunatoa usaidizi wa kiufundi na kubadilisha sehemu zenye kasoro bila malipo
malipo. Gharama ya usafirishaji hulipwa na mteja.
Q6: Unawezaje kuhakikisha ubora?
Q6: Tuna sampuli ya kabla ya uzalishaji kabla ya uzalishaji wa wingi na tutafanya ukaguzi wa mwisho kabla ya usafirishaji.
Kwa habari zaidi, tafadhali tembelea tovuti yetu rasmi:www.woluncharging.com.