Kituo Kipya cha Kuchaji cha EV cha Umeme wa Haraka wa 4G ya Kibiashara IP55 120KW DC GB/T OCPP1.6 Gari la Umeme
ufumbuzi ufanisi malipo
DC ev kituo cha malipo
Biashara ya Kituo cha Kuchaji cha EV
Aina ya Kiunganishi CCS2/CCS1/GBT
RFID+OCPP
4G/LAN Bandari
Malipo ya Kadi ya Mkopo
Ufumbuzi wa Kuchaji kwa HarakaUfanisi
Kituo cha Kuchaji cha Kibiashara cha DC EV
Kuchaji Haraka
IP55, IK10
Kituo cha POS
Kitufe cha E-Stop
- muhtasari
- bidhaa zinazohusiana
mifano | wle1214-dc60kw | wle1214-dc120kw | wle1214-dc180kw | wle1214-dc240kw | wle1214-dc360kw | ||||
nguvu ya kuingizwa | 60kw | 120kw | 180kw | 240kw | 360kw | ||||
Vituo vya Kuchaji | ccs1/ccs2/gbt/chademo | ||||||||
vifaa vya ganda | SPCC Carbon Steel | ||||||||
Voltage ya pembejeo ya AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||||||
Mzunguko wa uingizaji wa AC | 50hz/60hz | ||||||||
Kiwango cha juu cha voltage ya pato | CCS 1000Vdc,GBT 1000Vdc ,CHAdeMO 500Vdc,3P+N+PE | ||||||||
Kiwango cha Juu cha Sasa cha Pato | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||||||
Idadi ya plugs | dc*2 | dc*2 | dc*2 | dc*2 | dc*2 | ||||
kiwango cha ulinzi | ip55 | ||||||||
Ukadiriaji wa IK | ik10 | ||||||||
joto la kufanya kazi | -30°C hadi +50°C | ||||||||
joto la kuhifadhi | -40°C hadi +70°C | ||||||||
mawasiliano | OCPP1.6J (OCPP2.0 inayoweza kuboreshwa) | ||||||||
hmi | Skrini ya utangazaji ya inchi 32 | ||||||||
kibali cha kuunganisha | RFID, App, POS | ||||||||
njia ya ufungaji | sakafu-mounted | ||||||||
Urefu wa Cable | 5m au 7m (si lazima) | ||||||||
Ubunifu wa kazi | Ethernet/RS485/WIFI/4G Mawasiliano(desturi) | ||||||||
Kelele ya Acoustic | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | ||||
urefu | ≤2000 m | ||||||||
ukubwa ((l*w*h) | 965*560*1650mmmm | ||||||||
uzito | ≤ 300kg | ||||||||
Kiolesura cha Kuchaji | din70121/din70122/iso15118 | ||||||||
cheti | TUV CE |
A1: Sisi ni watengenezaji na eneo la kiwanda chetu ni zaidi ya mita za mraba 20,000.
Q2: Muda wa kuongoza ni wa muda gani?
A2: Wakati wa kuongoza ni siku 30-45 za kazi, inategemea wingi na ratiba ya uzalishaji.
Q3: Je, unakubali malipo ya aina gani?
A3: Kwa kawaida, tunakubali TT na L/C, ikiwa ungependa kujadili masharti na maelezo mengine ya malipo, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi.
Q4: Je, unaweza kutoa huduma za OEM na ODM?
A4: Ndiyo, tunaweza.Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana nasi.
Q5: Muda wa udhamini ni wa muda gani?
A5: Muda wa udhamini ni miezi 24. Wakati huu, tunatoa usaidizi wa kiufundi na kubadilisha sehemu zenye kasoro bila malipo
malipo. Gharama ya usafirishaji hulipwa na mteja.
Q6: Unawezaje kuhakikisha ubora?
Q6: Tuna sampuli ya kabla ya uzalishaji kabla ya uzalishaji wa wingi na tutafanya ukaguzi wa mwisho kabla ya usafirishaji.
Kwa habari zaidi, tafadhali tembelea tovuti yetu rasmi:www.woluncharging.com.