EV Wallbox Type 2 7kW hanggang 22kw Charger para sa Komersyal na Pagcha-charge ng Komersyal na Kotse ng Enerhiya SPCC AC New Energy Car Charging Station
Ang Smart AC electric vehicle charger ay isang high-performance na solusyon na angkop para sa parehong gamit sa bahay at komersyal, na nagbibigay ng mahusay at maaasahang EV charging. Pinoprotektahan nito ang iyong sasakyan at mga device gamit ang mga advanced na feature sa kaligtasan at pinapaliit ang pagkonsumo ng kuryente sa pamamagitan ng mga teknolohiyang environment-friendly, lahat habang nakakatugon sa mahigpit na TUV CE certification standards. Pinapadali ng user-friendly na app at touch screen ang pagpapatakbo, at ang compact at magaan na disenyo nito ay perpekto para sa paggamit sa bahay at paglalakbay. Damhin ang saya ng electric vehicle charging ngayon!
- pangkalahatang-ideya
- mga kaugnay na produkto
mga larawan ng detalye
paglalarawan ng mga produkto
mga modelo | wle112-ac7kw | wle112-ac11kw | wle112-ac22kw | ||
nominal na kapangyarihan | 7kw | 11kw | 22kw | ||
Mga Outlet sa Pag-charge | type1/type2/gbt/tesla/chademo | ||||
materyal ng shell | ABS+PC/SPCC Carbon Steel | ||||
AC input boltahe | 1-phase 230Vac ±15% / 3-phase 400Vac ±10% | ||||
Dalas ng input ng AC | 50hz/60hz | ||||
hanay ng output voltage | 230Vdc ±15% /3-phase 400Vdc ±10% | ||||
proteksyon laban sa pag-agos | uri b ((ac30ma&dc6ma) | ||||
kulay | kulay abo/mapag-aangkop | ||||
antas ng proteksyon | ip64 | ||||
Rating ng IK | ik10 | ||||
operating temperature | -30°C hanggang + 50°C | ||||
temperatura ng imbakan | -40°C hanggang + 70°C | ||||
komunikasyon | OCPP1.6J ( naa-upgrade sa OCPP2.0) | ||||
hmi | 4.3 pulgadang LCD Screen | ||||
mode ng pag-charge | Plug&Charge, RFID Card Swipe, APP | ||||
pamamaraan ng pag-install | pinatatakbo sa dingding/kolumnar | ||||
haba ng cable | 5m | ||||
functional na disenyo | Ethernet/RS485/WIFI/4G Communication(nako-customize) | ||||
taas | ≤2000 m | ||||
sukat ng mga ito | 208*338*115mm | ||||
netong timbang | ≤4kg | ||||
Pamantayan ng Tagapagpaganap | I.e.c61851-1,iec61851-21-2,rcdiec62955 | ||||
sertipiko | TUV CE |
profile ng kumpanya
bakit kami pinili
pag-iipon at paghahatid
mga tanong