- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
Detaylı Resimler



Ürün Açıklaması
Modeller | WLE112-AC7KW | WLE112-AC11KW | WLE112-AC22KW | ||
Adlandırılmış Güç | 7kW | 11KW | 22KW | ||
Şarj Çıkışları | Tip1/Tip2/GBT/Tesla/CHAdeMO | ||||
Kasa Malzemesi | ABS+PC/SPCC Karbon Çelik | ||||
AC giriş voltajı | 1 fazlı 230Vac ±%15 / 3 fazlı 400Vac ±%10 | ||||
AC giriş frekansı | 50Hz/60Hz | ||||
Çıkış voltajı aralığı | 230Vdc ±%15 /3 fazlı 400Vdc ±%10 | ||||
Kaçak koruma | TipB(AC30mA&DC6mA) | ||||
Renk | gri/özelleştirilebilir | ||||
Koruma seviyesi | IP64 | ||||
IK Derecelendirmesi | IK10 | ||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila + 50°C | ||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila + 70°C | ||||
İletişim | OCPP1.6J (OCPP2.0'a yükseltilebilir) | ||||
HMI | 4.3 inç LCD Ekran | ||||
Şarj modu | Tak ve Şarj Et, RFID Kart Kaydırma, UYGULAMA | ||||
Kurulum Yöntemi | Duvara montajlı/Sütunlu | ||||
Kablo Uzunluğu | 5m | ||||
Fonksiyonel tasarım | Ethernet/RS485/WIFI/4G İletişim (özelleştirilebilir) | ||||
Rakım | ≤2000 m | ||||
Boyut((G*Y*D)) | 208*338*115mm | ||||
Net ağırlık | ≤4kg | ||||
Yürütme Standardı | IEC61851-1, IEC61851-21-2, RCDIEC62955 | ||||
Sertifika | TÜV CE |

Neden Bizi Seçmelisiniz

SSG