Estación de carga para vehículos eléctricos con tarjeta de crédito de 400 kW, cargador para vehículos eléctricos de 120 kW, certificación CE TUV, OCPP1.6, IP55, 4G, Ethernet
soluciones de carga eficientes
Estación de carga de energía continua
Estación de carga de vehículos eléctricos
Tipo de conector CCS2/CCS1/GBT
RFID + OCPP
Puerto 4G/LAN
Pago con tarjeta de crédito
Carga rápidaSoluciones de carga eficientes
Estación de carga comercial de vehículos eléctricos con CC
carga rápida
IP55, IK10
Terminal POS
Botón de parada de emergencia
- visión general
- Productos Relacionados
modelos | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | ||||
potencia nominal | 60 kW | 120 kW | 180 kW | 240 kW | 360 kW | ||||
Tomas de carga | CCS1/CCS2/GBT/chademo | ||||||||
material de la cáscara | Acero al carbono SPCC | ||||||||
tensión de entrada de corriente | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||||||
frecuencia de entrada de corriente ac | Las condiciones de las condiciones de ensayo | ||||||||
Voltaje máximo de salida | CCS 1000 V CC, GBT 1000 V CC, CHAdeMO 500 V CC, 3P+N+PE | ||||||||
corriente de salida máxima | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||||||
Número de enchufes | el número de | el número de | el número de | el número de | el número de | ||||
nivel de protección | el número de | ||||||||
Clasificación IK | el 10 | ||||||||
Temperatura de Operación | -30°C a + 50°C | ||||||||
temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C | ||||||||
comunicación | OCPP1.6J (OCPP2.0 actualizable) | ||||||||
Hmi | Pantalla publicitaria de 32 pulgadas | ||||||||
Autorización de conectividad | ¿Qué es esto? | ||||||||
método de instalación | montado en el suelo | ||||||||
longitud del cable | 5m o 7m (opcional) | ||||||||
diseño funcional | Comunicación Ethernet/RS485/WIFI/4G (personalizada) | ||||||||
Ruido acústico | Se trata de un | Se trata de un | Se trata de un | Se trata de un | Se trata de un | ||||
Alturas | ≤2000 m | ||||||||
Dimensión (s) | 965*560*1650 mm | ||||||||
peso | ≤ 300 kg | ||||||||
interfaz de carga | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||||
Certificado | Certificado TUV CE |
A1: Somos fabricante y el área de nuestra propia fábrica es de más de 20.000 metros cuadrados.
Q2: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
A2: El plazo de entrega es de 30 a 45 días hábiles, depende de la cantidad y el cronograma de producción.
Q3: ¿Qué tipos de pago aceptan?
A3: Normalmente, aceptamos TT y L/C, si desea discutir otros términos y detalles de pago, no dude en contactarnos.
P4: ¿Pueden proporcionar servicios OEM y ODM?
A4: Sí, podemos. Para más detalles, contáctenos.
Q5: ¿Cuánto dura el período de garantía?
A5: El período de garantía es de 24 meses. Durante este tiempo, brindamos soporte técnico y reemplazamos las piezas defectuosas sin cargo.
cargo.El costo del envío corre a cargo del cliente.
Q6: ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Q6: Tenemos una muestra de preproducción antes de la producción en masa y realizaremos una inspección final antes del envío.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web oficial: www.woluncharging.com.